Bwnr | Status | Woonopp | Buitenruimte | Verkoopprijs | Type |
---|---|---|---|---|---|
1.01 | verkocht | 125 m² | 10 m² | verkocht | A |
1.02 | verkocht | 115 m² | 18 m² | verkocht | B |
1.03 | verkocht | 115 m² | 18 m² | verkocht | B |
1.04 | optie | 114 m² | 10 m² | € 583.475,- v.o.n. | C |
1.05 | verkocht | 125 m² | 10 m² | verkocht | D |
1.06 | verkocht | 128 m² | 16 m² | verkocht | E |
1.07 | verkocht | 128 m² | 16 m² | verkocht | E |
1.08 | verkocht | 130 m² | 10 m² | verkocht | F |
2.01 | verkocht | 125 m² | 10 m² | verkocht | A |
2.02 | optie | 116 m² | 10 m² | € 606.035,- v.o.n. | B |
2.03 | verkocht | 116 m² | 10 m² | verkocht | B |
2.04 | verkocht | 114 m² | 10 m² | verkocht | C |
2.05 | verkocht | 126 m² | 10 m² | verkocht | D |
2.06 | verkocht | 128 m² | 10 m² | verkocht | E |
2.07 | verkocht | 128 m² | 10 m² | verkocht | E |
2.08 | verkocht | 131 m² | 10 m² | verkocht | F |
3.01 | verkocht | 102 m² | 28 m² | verkocht | G |
3.02 | verkocht | 116 m² | 10 m² | verkocht | B |
3.03 | verkocht | 116 m² | 10 m² | verkocht | B |
3.04 | verkocht | 114 m² | 10 m² | verkocht | C |
3.05 | verkocht | 126 m² | 10 m² | verkocht | D |
3.06 | verkocht | 128 m² | 10 m² | verkocht | E |
3.07 | verkocht | 128 m² | 10 m² | verkocht | E |
3.08 | verkocht | 131 m² | 10 m² | verkocht | F |
4.01 | verkocht | 269 m² | 188 m² | verkocht | I |
4.02 | verkocht | 126 m² | 10 m² | verkocht | D |
4.03 | verkocht | 128 m² | 10 m² | verkocht | E |
4.04 | verkocht | 128 m² | 10 m² | verkocht | E |
4.05 | verkocht | 120 m² | 10 m² | verkocht | H |
5.01 | verkocht | 254 m² | 163 m² | verkocht | J |
5.02 | verkocht | 185 m² | 80 m² | verkocht | K |
Met de woningzoeker krijgt u meer informatie over de verschillende woningen in Het Poortgebouw. Ook kunt u door te klikken op de woningen de plattegronden downloaden en de eigenschappen inzien. Bij vragen verwijzen wij u graag door naar de makelaar.